Bei den Seriengeräten der 2- achsigen Drehhebeanlagen sind Tragkraft und Drehmoment so aufeinander abgestimmt, dass der Schwerpunkt des maximalen Gewichtes in einem sinnvollen Abstand von der Drehachse sein kann. In der Regel sind das ca. 100mm.
Für Sonderfälle, bei denen der Schwerpunkt deutlich von der Drehachse entfernt ist und somit ein verhältnismäßig großes Schwenkmoment notwendig ist, bieten wir gerne auch Sonderlösungen an, bei denen Säulen mit geringerer Hubkraft mit stärkeren Schwenkantrieben kombiniert werden.
Die Leistungsdaten unserer Seriengeräte sind wie folgt:
Typ | Tragkraft | Drehmoment | Hubbereich (Mitte Drehbolzen) |
Hubgeschwindigkeit | Drehgeschwindigkeit | Benötigte Leistung |
---|---|---|---|---|---|---|
ESH 0221 DV 2 | 2x1=2to | 2.000Nm | 540-2.230mm | 770mm/min | 1,2U/min | 2x1,5kW (2800rpm) 3x400V/50Hz |
ESH 0421 DV 3 | 2x2=4to | 3.000Nm | 600-2.300mm | 560mm/min | 0,9U/min | 2x1,5kW 3x400V/50Hz |
ESH 0521 DV 5 | 2x2, 5=5to | 5.000Nm | 600-2.300mm | 560mm/min | 0,9U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESH 0621 DV 6 | 2x3=6to | 6.000Nm | 600-2.300mm | 560mm/min | 0,9U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESH 0821 DV 10 | 2x4=8to | 10.000Nm | 600-2.300mm | 560mm/min | 0,42U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESH 1021 DV 10 | 2x5=10to | 10.000Nm | 600-2.300mm | 350mm/min | 0,42U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESH 1221 DV 12 | 2x6=12to | 12.000Nm | 600-2.300mm | 350mm/min | 0,42U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESH 1421 DV 12,5 | 2x7=14to | 12.500Nm | 600-2.300mm | 350mm/min | 0,42U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESSH 2021 DV 20 | 2x10=20to | 20.000Nm | 650-2.500mm | 350mm/min | 0,42U/min | 2x4kW 3x400V/50Hz |
ESSH 2521 DV 22 | 2x12,5=25to | 22.000Nm | 650-2.500mm | 350mm/min | 0,42U/min | 3x400V/50Hz |
ESSH 3021 DV 25 | 2x15=30to | 25.000Nm | 650-2.500mm | 300mm/min | 0,42U/min | 2x4kW 3x400V/50Hz |
ESSH 4021 DV 50 | 2x20=40to | 50.000Nm | 900-2.900mm | 290mm/min | 0,42U/min | 2x5,5kW 3x400V/50Hz |
Speziell beim Hantieren von großen, sperrigen Werkstücken, die beim Drehen schwer einsichtig sind, empfiehlt sich ein Flächenscanner um Beschädigungen vorzubeugen. Dieser schaltet die Anlage ab, sobald die Gefahr besteht, dass das Werkstück auf ein Hindernis gedreht wird.
Ebenso bieten wir Kabel- oder Funkfernbedienung optional an. Somit kann der Bediener von jeder beliebigen Position die Anlage bedienen und muss nicht ständig zum Steuerstand gehen.