En los dispositivos en serie de los sistemas de volteadores de dos ejes, la fuerza de sujeción y el par están coordinados de tal manera que el centro de gravedad del peso máximo pueda estar a una distancia razonable del eje de rotación. Por regla general, esto es aprox. 100 mm.
Para casos especiales, en los que el centro de gravedad está claramente alejado del eje de rotación y, por tanto, es necesario un par giratorio relativamente grande, ofrecemos soluciones especiales en las que las columnas con menor capacidad de elevación se combinan con accionamientos giratorios más fuertes.
Los datos de rendimiento de nuestros dispositivos en serie son los siguientes:
Tipo | Capacidad de carga | Esfuerzo de torsión | Rango de carrera (centro del pasador de pivote) |
Velocidad de elevación | Velocidad de rotación | Rendimiento requerido |
---|---|---|---|---|---|---|
ESH 0221 DV 2 | 2x1=2to | 2.000Nm | 540-2.230mm | 770mm/min | 1,2U/min | 2x1,5kW (2800rpm) 3x400V/50Hz |
ESH 0421 DV 3 | 2x2=4to | 3.000Nm | 600-2.300mm | 560mm/min | 0,9U/min | 2x1,5kW 3x400V/50Hz |
ESH 0521 DV 5 | 2x2, 5=5to | 5.000Nm | 600-2.300mm | 560mm/min | 0,9U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESH 0621 DV 6 | 2x3=6to | 6.000Nm | 600-2.300mm | 560mm/min | 0,9U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESH 0821 DV 10 | 2x4=8to | 10.000Nm | 600-2.300mm | 560mm/min | 0,42U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESH 1021 DV 10 | 2x5=10to | 10.000Nm | 600-2.300mm | 350mm/min | 0,42U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESH 1221 DV 12 | 2x6=12to | 12.000Nm | 600-2.300mm | 350mm/min | 0,42U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESH 1421 DV 12,5 | 2x7=14to | 12.500Nm | 600-2.300mm | 350mm/min | 0,42U/min | 2x2,2kW 3x400V/50Hz |
ESSH 2021 DV 20 | 2x10=20to | 20.000Nm | 650-2.500mm | 350mm/min | 0,42U/min | 2x4kW 3x400V/50Hz |
ESSH 2521 DV 22 | 2x12,5=25to | 22.000Nm | 650-2.500mm | 350mm/min | 0,42U/min | 3x400V/50Hz |
ESSH 3021 DV 25 | 2x15=30to | 25.000Nm | 650-2.500mm | 300mm/min | 0,42U/min | 2x4kW 3x400V/50Hz |
ESSH 4021 DV 50 | 2x20=40to | 50.000Nm | 900-2.900mm | 290mm/min | 0,42U/min | 2x5,5kW 3x400V/50Hz |
Especialmente cuando se manipulan piezas de trabajo grandes y voluminosas que son difíciles de ver al girar, se recomienda un escáner de área para evitar daños. Esto desconecta el sistema tan pronto exista el riesgo de que la pieza de trabajo se voltee hacia un obstáculo.
Como opción adicional ofrecemos también control remoto por cable o radio. Esto significa que el operador puede operar el sistema desde cualquier posición y no tiene que caminar constantemente hasta el soporte de control.