Schweißpositionierer

Derzeit bieten wir sowohl 2- Achsige als auch 3 – achsige Modelle von Schweißpositionierer an. Folgende Größen sind verfügbar:



2- Achsige Dreh- und Kippositionierer

Typ    Tragkraft    Drehmoment
Kippachse 
  Drehmoment
Drehachse 
  Höhe
Kippachse 
  Höhe
Drehplatte 
  Fixierplatten
durchmesser 
  Kippbereich    Dreh-
geschwindigkeit 
  Benötigte
Leistung 
  Abmessung
l x w x h 
  Gewicht 
ES RT 500 0,5t 1.120Nm 2.600Nm 820mm 930mm 600mm 110° 0,186– 1,86rpm 3x400V / 50 Hz 1.350 x 900 x 930mm 400kg
ES RT 750 0,75t 1.120Nm 2.600Nm 820mm 930mm 600mm 110° 0,186– 1,86rpm 3x400V / 50 Hz 1.350 x 900 x 930mm 600kg
ES RT 1000 1t 1.120Nm 2.600Nm 820mm 930mm 900mm 110° 0,186– 1,86rpm 3x400V / 50 Hz 1.350 x 900 x 930mm 650kg
ES RT 1500 1,5t 1.370Nm 3.700Nm 820mm 930mm 900mm 110° 0,15– 1,5rpm 3x400V / 50 Hz 1.400 x 1.100 x 930mm 670kg
ES RT 2000 2t 1.370Nm 3.700Nm 820mm 930mm 900mm 110° 0,15– 1,5rpm 3x400V / 50 Hz 1.400 x 1.100 x 930mm 700kg
ES RT 3200 3,2t 4.230Nm 9.550Nm 900mm 1.010mm 1400mm 110° 0,053– 0,53rpm 3x400V / 50 Hz 2.114 x 1.380 x 1.010mm 1.900kg
ES RT 4500 4,5t 5.000Nm 14.000Nm 900mm 1.100mm 1400mm 110° 0,053– 0,53rpm 3x400V / 50 Hz 2.114 x 1.380 x 1.010mm 1.900kg
ES RT 6000 6t 10.000Nm 20.000Nm 1000mm 1.170mm 1700mm 110° 0,037–0,56rpm 3x400V / 50 Hz 2.450 x 1.500 x 1.170mm 2.900kg
ES RT 8000 8t 13.000Nm 26.000Nm 1000mm 1.170mm 2000mm 110° 0,026–0,4rpm 3x400V / 50 Hz 2.450 x 1.500 x 1.170mm 3.100kg


3- Achsige Dreh- und Kippositionierer

Typ    Tragkraft    Hubbereich    max Abstand zum Schwerpunkt über dem Drehplatten-mittelpunkt    max Abstand zum Schwerpunkt neben dem Drehplatten-mittelpunkt    Hub-
geschwindigkeit 
  Abstand der
Fixierplatte 
  Fixierplatten-
 durchmesser 
  Dreh-
geschwindigkeit 
  Benötigte
Leistung 
AP3 500 0,5t 450– 1.450 mm 400mm 200mm 2.000mm/ min 1.0000mm 650mm 0-4rpm 3x400V / 50 Hz
AP3 1000 1t 450– 1.450 mm 400mm 200mm 2.000mm/ min 1.0000mm 900mm 0-4rpm 3x400V / 50 Hz
Loading